Основная цель:
Главные преимущества:
Возможности:
Характеристики:
Средняя потребляемая мощность | 1,2 Вт |
Разрядность АЦП | 10 бит |
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 |
Количество дискретных выходов | 3 |
Цифровые интерфейсы |
1-Wire, CAN, USB 2.0, 2 порта RS-232 |
Подключение внешнего ГЛОНАСС-модуля | да |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
GPS-чипсет | MTK, 66 каналов |
GSM-модем | работа в сетях GSM 850/900/1800/1900 |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Тип антенн (GPS, GSM) | внешние |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Внешняя память | microSD-карта до 32 Гб |
Напряжение питания | 10-30 В |
Размер | 103,0 ? 65,0 ? 28,0 мм |
Вес | 300 г |
Рабочий диапазон температур | -30...+60 °C |
Расширенный диапазон температур | -40...+85 °C |
Применение:
- Мониторинг автомобиля
- Предиктивная диагностика
- Спецрешения
- Гидрофикация самосвалов
- Газовое оборудование
- Транспортировка контейнеров
- Мониторинг прицепов, полуприцепов и контейнеров
- Перевозка нефтепродуктов
- Мониторинг воздушных судов
- Система контроля ГСМ
Каталог:
- Автомобильные трекеры
- Персональные трекеры
- Спутниковые телефоны
- Тахографы
- Дополнительное оборудование