Основная цель:
Главные преимущества:
Возможности:
Характеристики:
Средняя потребляемая мощность | 1,6 Вт |
Разрядность АЦП | 10 бит |
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 8 |
Количество дискретных выходов | 4 |
Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485 |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
ГЛОНАСС-модуль | MGGS2217 |
GSM-модем | работа в сетях GSM 850/900/1800/1900 |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Тип антенн (ГЛОНАСС, GSM) | внешние |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Внешняя память | microSD-карта до 32 Гб |
Напряжение питания | 9-39 В |
Размер | 102,0 ? 71,0 ? 28,0 мм |
Вес | 300 г |
Рабочий диапазон температур | -30...+60 °C |
Расширенный диапазон температур | -40...+85 °C |
Применение:
- Мониторинг автомобиля
- Предиктивная диагностика
- Спецрешения
- Гидрофикация самосвалов
- Газовое оборудование
- Транспортировка контейнеров
- Мониторинг прицепов, полуприцепов и контейнеров
- Перевозка нефтепродуктов
- Мониторинг воздушных судов
- Система контроля ГСМ
Каталог:
- Автомобильные трекеры
- Персональные трекеры
- Спутниковые телефоны
- Тахографы
- Дополнительное оборудование